Ref: Meidoornlaan
4 slaapkamers
1 badkamer
745m2 grondopp.
EPC: 1151 kWh/m2
Omschrijving
SNEL VERKOCHT !
BENIEUWD NAAR ONZE VOORWAARDEN EN AANPAK, CONTACTEER SVEN 0477/31.99.93
Mis het volgende aanbod niet en schrijf je in op deze site.
BENIEUWD NAAR ONZE VOORWAARDEN EN AANPAK, CONTACTEER SVEN 0477/31.99.93
Mis het volgende aanbod niet en schrijf je in op deze site.
Indeling
Gelijkvloers
| Berging | groot magazijn achteraan het terrein | |
| Garage | ||
| Kelder | droge kelder | |
| Terras | ||
| Veranda | kleine veranda |
Verdieping 1
| Badkamer 1 | ||
| Slaapkamer 1 | 15 m² | volwaardige slaapkamer |
| Slaapkamer 2 | 15 m² | volwaardige slaapkamer |
| Slaapkamer 3 | 14 m² | volwaardige slaapkamer |
| Slaapkamer 4 | 12 m² | volwaardige slaapkamer |
Ruimtelijke ordening
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming | Woongebied |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Ja |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
EPC gegevens
| EPC waarde | 1151 kWh/m² |
1,151
Comfort
| Ramentekst | te renoveren |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
| Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
| Vrij op | onmiddellijk |
| Tuin aanwezig | ja |
| Aantal garages | 1 |
Bebouwing
| Aantal slaapkamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Grond oppervlakte | 745 m² |
| Perceelbreedte | 16 m |
| Gevelbreedte | 10.08 m |
| Diepte gelijkvloers | 10.3 m |
| Elektrisch keuringsattest | Niet verkregen |
| Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.