Appartement met 3 slaapkamers in EXPO-wijk
Appartement
Camile Huysmanslaan 27, 2020 Antwerpen (2020)
Ref: 2168070
3 slaapkamers
1 badkamer
101m2 woonopp.
EPC: 263 kWh/m2
Omschrijving
VERKOCHT BINNEN 1 WEEK !
BENIEUWD NAAR ONZE VOORWAARDEN EN AANPAK, CONTACTEER SVEN 0477/31.99.93
BENIEUWD NAAR ONZE VOORWAARDEN EN AANPAK, CONTACTEER SVEN 0477/31.99.93
Indeling
Gelijkvloers
| Garage | eventueel bij aan te kopen | |
| Kelder |
Verdieping 1
| Badkamer 1 | Op te frissen | |
| Keuken 1 | op te frissen | |
| Slaapkamer 1 | 3 volwaardige slaapkamers | |
| Slaapkamer 2 | 3 volwaardige slaapkamers | |
| Slaapkamer 3 | 3 volwaardige slaapkamers |
Ruimtelijke ordening
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Nee |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
| Bestuursdwang | Nee |
| Last onder dwangsom | Nee |
| Minnelijke schikking | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Ja |
| As-Built Attest verkregen | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
EPC gegevens
| EPC waarde | 263 kWh/m² |
263
Comfort
| Verwarming | Aardgas |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Videofoon | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
| Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
| Aantal garages | 1 |
Bebouwing
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Staat | Te renoveren |
| Woonoppervlakte | 101 m² |
| Verdieping | 1 |
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
| Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.